XNY
Ранг 719
Other digital asset
Codatta
$0.006933
+15.07% 24H
+36.85% 7D
Market cap
Market cap
$25.21M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$69.34M
+175.04% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.02M
4.06% от market cap
В обращении
В обращении
3.64B XNY
из 10.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-75.62%
максимум по 15 Aug 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.21M | +15.07% | -5.06% | — | — | — | -75.62% |
|
|
$1.69B | +0.49% | -64.46% | $145.85M | — | 11.5× | -83.95% |
|
|
$264.87M | -0.02% | -1.32% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$230.04M | +1.86% | +14.28% | — | — | — | -41.22% |
|
|
$214.16M | -0.03% | +31.92% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$212.02M | -8.19% | -19.14% | — | — | — | -92.54% |
|
|
$183.19M | +2.64% | — | — | $137.08M | — | -33.21% |
|
|
$168.26M | +3.18% | — | $276.44M | — | 0.6× | -74.24% |
|
|
$158.22M | +0.12% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$149.70M | -3.60% | -68.67% | — | $1.00B | — | -90.70% |
|
|
$123.12M | -1.44% | -37.76% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$122.78M | +1.33% | +296.86% | — | — | — | -7.01% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
