XNY
Ранг 719
Other digital asset
Codatta
$0.006933
+15.07% 24H
+36.85% 7D
Market cap
Market cap
$25.21M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$69.34M
+175.04% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.02M
4.06% от market cap
В обращении
В обращении
3.64B XNY
из 10.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-75.62%
максимум по 15 Aug 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.21M | +15.07% | -5.06% | — | — | — | -75.62% |
|
|
$1.68B | -0.20% | -63.85% | $145.85M | — | 11.5× | -84.01% |
|
|
$264.86M | -0.02% | -1.35% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$228.89M | +0.79% | +14.23% | — | — | — | -41.52% |
|
|
$214.15M | -0.03% | +32.23% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$208.47M | -9.38% | -18.38% | — | — | — | -92.66% |
|
|
$181.63M | +2.31% | — | — | $137.08M | — | -33.77% |
|
|
$165.40M | +0.75% | — | $276.44M | — | 0.6× | -74.66% |
|
|
$158.45M | +0.31% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$150.82M | -3.06% | -68.60% | — | $1.00B | — | -90.63% |
|
|
$122.57M | -1.10% | -37.15% | — | — | — | -94.15% |
|
|
$121.78M | -0.02% | +295.66% | — | — | — | -7.68% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
