BAN
Rang 403
Meme token
Comedian
$0.0579
-1.70% 24H
+4.54% 7D
Market Cap
Market Cap
$57.91M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$57.91M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$4.61M
7.96% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
999.96M BAN
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-84.67%
Hoch am 18 Nov 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
39.6%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$57.91M | -1.70% | -14.82% | — | — | — | -84.67% |
|
|
$2.96B | -0.93% | -49.44% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$1.89B | -0.33% | -34.35% | — | — | — | -83.97% |
|
|
$507.87M | +0.32% | +79.98% | — | — | — | -43.20% |
|
|
$499.13M | -1.28% | -69.41% | — | — | — | -97.59% |
|
|
$497.33M | -0.79% | -60.35% | — | — | — | -88.44% |
|
|
$337.08M | -2.17% | -59.71% | — | — | — | -84.05% |
|
|
$277.43M | +0.60% | -77.73% | — | — | — | -94.59% |
|
|
$248.93M | +0.29% | -27.92% | — | — | — | -82.79% |
|
|
$229.04M | -1.51% | -67.07% | — | $12.27M | — | -93.11% |
|
|
$201.68M | -1.44% | -59.90% | — | — | — | -95.82% |
|
|
$155.72M | -3.09% | -44.06% | — | — | — | -64.17% |
|
|
$154.97M | +0.05% | — | — | — | — | -56.34% |
