BAN
Rang 410
Meme token
Comedian
$0.0587
+5.58% 24H
+8.60% 7D
Market Cap
Market Cap
$58.67M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$58.67M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$8.31M
14.17% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
999.96M BAN
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-84.48%
Hoch am 18 Nov 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
39.6%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$58.67M | +5.58% | -16.15% | — | — | — | -84.48% |
|
|
$3.09B | +3.55% | -48.01% | — | — | — | -93.91% |
|
|
$1.98B | +5.62% | -31.91% | — | — | — | -83.17% |
|
|
$529.62M | +7.43% | -68.55% | — | — | — | -97.44% |
|
|
$516.41M | +7.44% | -62.15% | — | — | — | -88.00% |
|
|
$506.82M | +0.73% | +71.01% | — | — | — | -43.33% |
|
|
$363.39M | +5.63% | -61.19% | — | — | — | -82.81% |
|
|
$280.03M | +5.71% | -78.24% | — | — | — | -94.53% |
|
|
$249.74M | +1.05% | -18.70% | — | — | — | -82.73% |
|
|
$242.50M | +3.97% | -66.11% | — | $12.41M | — | -92.71% |
|
|
$212.84M | +4.66% | -60.02% | — | — | — | -95.58% |
|
|
$167.19M | +8.42% | -44.53% | — | — | — | -61.55% |
|
|
$155.27M | +0.58% | — | — | — | — | -56.25% |
