PEOPLE
Rango 545
Meme token
ConstitutionDAO
$0.007570
+0.88% 24H
-4.49% 7D
Market cap
Market cap
$38.42M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$38.42M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$5.08M
13.22% de market cap
En circulación
En circulación
5.07B PEOPLE
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-95.91%
máximo el 22 Dec 2021
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
88.5%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$38.42M | +0.88% | -40.47% | — | — | — | -95.91% |
|
|
$2.95B | -0.04% | -50.87% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +2.80% | -41.60% | — | — | — | -85.10% |
|
|
$496.12M | +3.61% | +185.44% | — | — | — | -44.52% |
|
|
$479.39M | -0.75% | -71.75% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$475.64M | -0.33% | -66.71% | — | — | — | -88.95% |
|
|
$341.09M | +1.48% | -65.03% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$258.75M | -0.60% | -80.44% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$247.05M | +0.03% | -12.86% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$227.95M | +1.04% | -65.29% | — | $12.25M | — | -93.14% |
|
|
$199.54M | -0.07% | -63.51% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.00M | +0.06% | — | — | — | — | -56.89% |
|
|
$146.43M | -2.65% | +38.07% | — | — | — | -72.51% |
