Core
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| HTX | CEX | $4.15B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.51B | — | — |
| b14g | Restaking | $265.73M | $74,598 | — |
| BitFi Basis | Basis Trading | $233.05M | $562.01 | — |
| Bitrue | CEX | $152.83M | — | — |
| SushiSwap V3 | Dexs | $39.84M | $276,074 | $204.37M |
| SushiSwap | Dexs | $38.29M | $58,518 | $31.25M |
| DxSale | Launchpad | $18.57M | — | — |
| Gate US | CEX | $14.84M | — | — |
| BIMA CDP | CDP | $11.02M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.59M | $133,633 | — |
| BTCFi CDP | CDP | $7.59M | — | — |
| Nawa Protocol | RWA | $4.02M | — | — |
| Gamma | Liquidity Manager | $2.90M | $51,786 | — |
| Sablier Lockup | Payments | $1.95M | — | $24.54M |
| DeSyn Basis Trading | Basis Trading | $1.83M | — | — |
| iZiSwap | Dexs | $1.63M | $0.00 | $0.00 |
| Avalon Finance | Lending | $1.30M | $77,635 | — |
| Sumer.money | Lending | $814,550 | $590.14 | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $619,661 | — | — |
| Sablier Flow | Payments | $531,960 | — | $443,817 |
| Segment Finance | Lending | $400,549 | $1,257 | — |
| Pell Network | Restaking | $233,005 | — | — |
इस chain पर hosted stablecoin balances — एक demand measure जो chain के अपने token की price पर निर्भर नहीं करता।
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।
