Cronos
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $12.50B | $277,054 | — |
| Gate | CEX | $7.27B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.99B | — | — |
| PinkSale | Launchpad | $154.73M | $15,165 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.63M | $107,486 | — |
| VVS Standard | Dexs | $89.10M | $156,240 | $52.09M |
| Team Finance | Token Locker | $62.62M | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.83M | — | — |
| vfat.io | Yield Aggregator | $36.27M | $98,541 | — |
| Veno Finance | Liquid Staking | $33.83M | $69,267 | — |
| Crypto.com Liquid Staking | Liquid Staking | $29.90M | $56,237 | — |
| Connext | Bridge | $28.87M | — | — |
| Tectonic | Lending | $20.49M | $1,242 | — |
| DxSale | Launchpad | $18.57M | — | — |
| Gate US | CEX | $14.84M | — | — |
| FlokiFi Locker | Token Locker | $12.25M | — | — |
| Moonlander | Derivatives | $10.95M | $34,264 | — |
| ACryptoS | Liquidity Manager | $10.53M | — | — |
| Fulcrom Perps | Derivatives | $9.57M | $87,740 | — |
| Synapse Cross Chain Bridge | Cross Chain Bridge | $9.49M | $945.22 | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.59M | $133,633 | — |
| Autofarm | Yield Aggregator | $6.20M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $4.80M | — | — |
| VVS Flawless | Dexs | $3.37M | $80,135 | $34.80M |
| EmpireDEX | Dexs | $2.77M | $6.19 | $1,629 |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
