CRVUSD
ランク 181
Stablecoin
crvUSD
$0.9991
-0.02% 24H
-0.05% 7D
時価総額
時価総額
$213.62M
0.01% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$213.62M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$14.80M
6.93% 時価総額比
流通
流通
213.81M CRVUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-9.68%
高値(日付) 12 Jun 2024
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.8%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$213.62M | -0.02% | +0.08% | — | — | — | -9.68% |
|
|
$182.78B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.16B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.67B | -0.03% | +0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.55B | -0.05% | -0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.04% | -0.16% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$1.77B | -0.05% | -0.21% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
