CRVUSD
순위 177
Stablecoin
crvUSD
$0.9989
-0.02% 24H
-0.01% 7D
시가총액
시가총액
$212.60M
0.01% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$212.60M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$10.55M
4.96% 시가총액 대비
유통
유통
212.83M CRVUSD
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-9.70%
최고가 12 Jun 2024
변동성, 30d
변동성, 30d
0.8%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$212.60M | -0.02% | -0.30% | — | — | — | -9.70% |
|
|
$183.52B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.06B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.05% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.04% | -0.18% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.40B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.18% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.07% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.58B | -0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
