CRVUSD
Rang 177
Stablecoin
crvUSD
$0.9992
+0.01% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$212.24M
0.01% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$212.24M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.84M
4.16% van market cap
Circulerend
Circulerend
212.40M CRVUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-9.67%
hoog op 12 Jun 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.8%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$212.24M | +0.01% | -0.25% | — | — | — | -9.67% |
|
|
$183.03B | -0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.10B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.09% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.69B | +0.00% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.00B | -0.03% | -0.15% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.05% | +0.06% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.17% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.17% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.58B | -0.05% | — | — | — | — | -0.83% |
