CGUSD
Rang 336
Stablecoin
Cygnus Finance Global USD
$0.9924
-0.01% 24H
+0.10% 7D
Market cap
Market cap
$75.68M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$75.68M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$11.40
0.00% de la market cap
En circulation
En circulation
76.26M CGUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-8.84%
haut le 06 Jun 2025
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.7%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$75.68M | -0.01% | -0.43% | — | — | — | -8.84% |
|
|
$182.57B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$71.82B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.06B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.02% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.54B | +0.02% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.96B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.12B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.98B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.43B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.12% | -0.22% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | -0.01% | -0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.61B | +0.00% | — | — | — | — | -0.86% |
