CGUSD
Rang 334
Stablecoin
Cygnus Finance Global USD
$0.9926
+0.01% 24H
+0.13% 7D
Market Cap
Market Cap
$75.70M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$75.70M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$12.82
0.00% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
76.26M CGUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-8.82%
Hoch am 06 Jun 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.7%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$75.70M | +0.01% | -0.37% | — | — | — | -8.82% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.44B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.56B | -0.06% | -0.07% | — | — | — | -18.01% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.36B | +0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.42% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.13% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | +0.00% | — | — | — | — | -0.84% |
