DACITY
Rang 718
Other digital asset
Dacity Coin
$0.0262
+37.74% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$26.19M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$26.19M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$19.69M
75.17% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B DACITY
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-14.99%
hoog op 16 Oct 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.19M | +37.74% | — | — | — | — | -14.99% |
|
|
$1.81B | -0.40% | -57.47% | $149.07M | — | 12.2× | -82.83% |
|
|
$294.92M | -7.07% | +5.50% | — | — | — | -89.62% |
|
|
$261.99M | -0.02% | -1.69% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$251.61M | -5.56% | +20.71% | — | — | — | -35.11% |
|
|
$217.21M | -5.25% | — | $526.24M | — | 0.4× | -66.86% |
|
|
$214.16M | -0.04% | +31.97% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$192.40M | +1.29% | — | — | $128.12M | — | -29.64% |
|
|
$165.32M | -1.30% | -63.71% | — | $1.05B | — | -89.73% |
|
|
$159.06M | -1.39% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.64M | -1.48% | -33.03% | — | — | — | -93.90% |
|
|
$126.49M | +9.26% | -19.46% | — | — | — | -47.65% |
|
|
$119.41M | -1.33% | +483.25% | — | — | — | -9.58% |
