DGAI
순위 225
Infrastructure
DGrid AI
$0.9477
+9.29% 24H
+2.46% 7D
시가총액
시가총액
$142.15M
0.01% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$947.65M
+566.67% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$28.24M
19.86% 시가총액 대비
유통
유통
150.00M DGAI
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-16.70%
최고가 21 Sep 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$142.15M | +9.29% | — | — | — | — | -16.70% |
|
|
$190.01M | +0.63% | -66.13% | — | — | — | -83.23% |
|
|
$152.65M | -2.80% | -87.36% | $3.62M | $73.55M | 42.8× | -96.72% |
|
|
$102.71M | -1.81% | — | — | — | — | -74.34% |
|
|
$86.44M | -0.53% | -82.36% | $222,626 | $1.57B | 385.4× | -99.22% |
|
|
$81.23M | -0.39% | -62.13% | $610,621 | — | 134.2× | -97.09% |
|
|
$59.56M | -2.99% | — | — | — | — | -61.58% |
|
|
$53.70M | +0.00% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | +1.43% | — | — | — | — | -98.08% |
|
|
$46.11M | +0.45% | — | — | — | — | -7.71% |
|
|
$45.45M | -1.75% | -29.95% | — | — | — | -89.08% |
|
|
$36.69M | +35.14% | -80.79% | — | $166,974 | — | -97.45% |
|
|
$31.34M | -0.87% | -13.87% | — | — | — | -72.16% |
