DGAI
Rang 229
Infrastructure
DGrid AI
$0.9180
-0.56% 24H
-0.43% 7D
Market cap
Market cap
$137.69M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$917.95M
+566.67% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$24.20M
17.58% van market cap
Circulerend
Circulerend
150.00M DGAI
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-19.30%
hoog op 21 Sep 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$137.69M | -0.56% | — | — | — | — | -19.30% |
|
|
$193.52M | +2.65% | -64.61% | — | — | — | -82.93% |
|
|
$156.38M | +3.36% | -87.25% | $3.57M | $73.16M | 42.7× | -96.64% |
|
|
$106.51M | +2.81% | — | — | — | — | -73.39% |
|
|
$89.52M | +2.40% | -82.44% | $220,752 | $1.57B | 392.3× | -99.19% |
|
|
$83.48M | +3.63% | -61.44% | $610,621 | — | 134.2× | -97.00% |
|
|
$61.35M | +2.65% | — | — | — | — | -60.43% |
|
|
$53.70M | +0.00% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | -16.47% | — | — | — | — | -98.41% |
|
|
$47.06M | +3.53% | +8.03% | — | — | — | -88.70% |
|
|
$46.13M | -0.11% | — | — | — | — | -7.71% |
|
|
$31.68M | +0.76% | -12.02% | — | — | — | -71.85% |
|
|
$26.98M | -13.75% | +42.09% | — | — | — | -98.62% |
