DGAI
Peringkat 230
Infrastructure
DGrid AI
$0.9199
-1.91% 24H
-0.18% 7D
Market cap
Market cap
$137.98M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$919.88M
+566.67% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$23.33M
16.91% dari market cap
Beredar
Beredar
150.00M DGAI
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-19.14%
tertinggi pada 21 Sep 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$137.98M | -1.91% | — | — | — | — | -19.14% |
|
|
$194.07M | +2.21% | -64.33% | — | — | — | -82.88% |
|
|
$156.50M | +2.61% | -87.29% | $3.57M | $73.16M | 42.7× | -96.63% |
|
|
$107.65M | +3.12% | — | — | — | — | -73.10% |
|
|
$89.15M | +1.70% | -82.33% | $220,752 | $1.57B | 392.3× | -99.19% |
|
|
$84.24M | +3.77% | -60.82% | $610,621 | — | 134.2× | -96.98% |
|
|
$60.66M | +1.13% | — | — | — | — | -60.88% |
|
|
$53.70M | +0.00% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | -7.38% | — | — | — | — | -98.35% |
|
|
$47.07M | +3.15% | +11.49% | — | — | — | -88.69% |
|
|
$46.11M | +0.00% | — | — | — | — | -7.72% |
|
|
$31.72M | +0.66% | -11.86% | — | — | — | -71.82% |
|
|
$28.27M | -5.60% | +47.94% | — | — | — | -98.56% |
