DGAI
Posizione 229
Infrastructure
DGrid AI
$0.9030
+9.61% 24H
-5.14% 7D
Market cap
Market cap
$135.42M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$902.82M
+566.67% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$29.76M
21.98% della market cap
In circolazione
In circolazione
150.00M DGAI
di 1.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-20.63%
massimo il 21 Sep 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$135.42M | +9.61% | — | — | — | — | -20.63% |
|
|
$189.28M | -0.87% | -65.39% | — | — | — | -83.31% |
|
|
$152.90M | -4.15% | -86.99% | $3.62M | $73.55M | 42.8× | -96.71% |
|
|
$101.96M | -3.21% | — | — | — | — | -74.51% |
|
|
$84.81M | -4.40% | -82.34% | $222,626 | $1.57B | 385.4× | -99.23% |
|
|
$80.39M | -3.18% | -61.15% | $610,621 | — | 134.2× | -97.12% |
|
|
$60.62M | -3.15% | — | — | — | — | -60.89% |
|
|
$59.45M | +119.00% | -68.77% | — | $166,974 | — | -95.86% |
|
|
$53.70M | -0.01% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | -23.67% | — | — | — | — | -98.23% |
|
|
$45.99M | +0.14% | — | — | — | — | -7.96% |
|
|
$45.82M | -0.83% | -76.44% | — | — | — | -89.00% |
|
|
$31.82M | -0.15% | -13.17% | — | — | — | -71.73% |
