DGAI
Classificação 230
Infrastructure
DGrid AI
$0.9121
-4.44% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$136.85M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$912.32M
+566.67% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$22.49M
16.44% do market cap
Em circulação
Em circulação
150.00M DGAI
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-19.83%
máxima em 21 Sep 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$136.85M | -4.44% | — | — | — | — | -19.83% |
|
|
$193.32M | +1.59% | -64.27% | — | — | — | -82.95% |
|
|
$159.20M | +3.07% | -87.00% | $3.57M | $73.16M | 42.7× | -96.58% |
|
|
$110.44M | +4.52% | — | — | — | — | -72.79% |
|
|
$90.81M | +3.41% | -81.85% | $220,752 | $1.57B | 392.3× | -99.18% |
|
|
$84.23M | +2.69% | -59.96% | $610,621 | — | 134.2× | -96.98% |
|
|
$60.69M | +1.62% | — | — | — | — | -60.86% |
|
|
$53.69M | -0.02% | — | — | — | — | -60.74% |
|
|
$48.61M | -12.64% | — | — | — | — | -98.47% |
|
|
$46.59M | +2.13% | +16.65% | — | — | — | -88.81% |
|
|
$46.11M | -0.03% | — | — | — | — | -7.75% |
|
|
$31.72M | +0.18% | -12.50% | — | — | — | -71.82% |
|
|
$26.61M | -5.99% | +39.93% | — | — | — | -98.64% |
