DGAI
Rang 228
Infrastructure
DGrid AI
$0.9103
+0.87% 24H
+0.82% 7D
Market cap
Market cap
$136.56M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$910.40M
+566.67% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$29.03M
21.25% van market cap
Circulerend
Circulerend
150.00M DGAI
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-19.98%
hoog op 21 Sep 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$136.56M | +0.87% | — | — | — | — | -19.98% |
|
|
$189.94M | -3.48% | -63.60% | — | — | — | -83.26% |
|
|
$157.64M | -3.00% | -87.37% | $3.65M | $73.64M | 43.0× | -96.61% |
|
|
$108.42M | -4.97% | — | — | — | — | -73.29% |
|
|
$88.63M | -13.37% | -81.49% | $220,022 | $1.59B | 419.0× | -99.20% |
|
|
$80.82M | -4.56% | -60.66% | $722,943 | — | 112.5× | -97.10% |
|
|
$61.58M | -0.37% | — | — | — | — | -60.34% |
|
|
$53.68M | -0.02% | — | — | — | — | -60.75% |
|
|
$48.61M | -1.89% | — | — | — | — | -98.73% |
|
|
$46.56M | +0.98% | — | — | — | — | -6.89% |
|
|
$42.44M | -7.29% | +33.71% | — | — | — | -89.81% |
|
|
$31.56M | -0.60% | -14.25% | — | — | — | -71.96% |
|
|
$26.81M | +4.94% | +38.63% | — | — | — | -98.63% |
