DGAI
Rang 227
Infrastructure
DGrid AI
$0.9343
+7.77% 24H
-1.51% 7D
Market Cap
Market Cap
$139.96M
0.01% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$933.08M
+566.67% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$28.58M
20.42% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
150.00M DGAI
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-17.87%
Hoch am 21 Sep 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$139.96M | +7.77% | — | — | — | — | -17.87% |
|
|
$189.26M | +1.19% | -67.19% | — | — | — | -83.30% |
|
|
$152.57M | -1.29% | -87.93% | $3.62M | $73.55M | 42.8× | -96.72% |
|
|
$103.62M | +1.64% | — | — | — | — | -74.10% |
|
|
$89.26M | +3.91% | -82.72% | $222,626 | $1.57B | 385.4× | -99.19% |
|
|
$81.14M | +2.43% | -62.93% | $610,621 | — | 134.2× | -97.09% |
|
|
$60.29M | -0.48% | — | — | — | — | -61.10% |
|
|
$53.70M | -0.01% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | -6.11% | — | — | — | — | -98.18% |
|
|
$46.12M | +0.20% | — | — | — | — | -7.72% |
|
|
$45.65M | +0.03% | -27.04% | — | — | — | -89.03% |
|
|
$36.69M | +35.12% | -81.11% | — | $166,974 | — | -97.45% |
|
|
$31.51M | +0.32% | -13.83% | — | — | — | -72.00% |
