DGAI
रैंक 227
Infrastructure
DGrid AI
$0.9217
+1.77% 24H
-2.09% 7D
Market cap
Market cap
$138.15M
0.01% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$920.99M
+566.67% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$25.85M
18.71% market cap का
Circulating
Circulating
150.00M DGAI
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-18.98%
high on 21 Sep 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$138.15M | +1.77% | — | — | — | — | -18.98% |
|
|
$189.71M | -0.62% | -65.71% | — | — | — | -83.27% |
|
|
$152.88M | -1.91% | -87.87% | $3.57M | $73.16M | 42.7× | -96.71% |
|
|
$103.51M | +0.10% | — | — | — | — | -74.14% |
|
|
$86.64M | +0.86% | -83.10% | $220,752 | $1.57B | 392.3× | -99.22% |
|
|
$81.88M | -0.12% | -62.54% | $610,621 | — | 134.2× | -97.07% |
|
|
$59.44M | -3.62% | — | — | — | — | -61.66% |
|
|
$53.70M | +0.00% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | +3.51% | — | — | — | — | -98.24% |
|
|
$46.10M | +0.24% | — | — | — | — | -7.75% |
|
|
$45.42M | -1.89% | -31.40% | — | — | — | -89.09% |
|
|
$31.64M | +27.76% | +60.74% | — | — | — | -98.38% |
|
|
$31.40M | -1.86% | -14.46% | — | — | — | -72.11% |
