DGAI
순위 226
Infrastructure
DGrid AI
$0.9287
+7.86% 24H
-0.85% 7D
시가총액
시가총액
$139.31M
0.01% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$928.70M
+566.67% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$30.35M
21.78% 시가총액 대비
유통
유통
150.00M DGAI
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-18.37%
최고가 21 Sep 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$139.31M | +7.86% | — | — | — | — | -18.37% |
|
|
$187.67M | +1.24% | -67.25% | — | — | — | -83.45% |
|
|
$150.93M | -1.46% | -87.76% | $3.62M | $73.55M | 42.8× | -96.75% |
|
|
$101.82M | -0.32% | — | — | — | — | -74.55% |
|
|
$88.46M | +2.91% | -82.89% | $222,626 | $1.57B | 385.4× | -99.20% |
|
|
$80.28M | +1.50% | -62.92% | $610,621 | — | 134.2× | -97.12% |
|
|
$59.87M | +0.76% | — | — | — | — | -61.38% |
|
|
$53.70M | -0.01% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | +1.11% | — | — | — | — | -97.98% |
|
|
$46.11M | +0.35% | — | — | — | — | -7.71% |
|
|
$45.30M | +0.81% | -39.94% | — | — | — | -89.12% |
|
|
$36.69M | +35.15% | -68.15% | — | $166,974 | — | -97.45% |
|
|
$31.68M | +1.32% | -14.45% | — | — | — | -71.86% |
