DODO
ランク 670
Other digital asset
DODO
$0.0281
+26.37% 24H
+29.96% 7D
時価総額
時価総額
$28.18M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$28.18M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$35.42M
125.70% 時価総額比
流通
流通
1.00B DODO
の 1.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.67%
高値(日付) 20 Feb 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.18M | +26.37% | -15.66% | — | — | — | -99.67% |
|
|
$1.68B | -0.38% | -61.52% | $146.40M | — | 11.5× | -84.03% |
|
|
$264.90M | -0.01% | -1.38% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$232.67M | +1.09% | +15.11% | — | — | — | -40.50% |
|
|
$226.42M | -4.27% | -9.09% | — | — | — | -92.03% |
|
|
$214.22M | +0.01% | +31.99% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$178.43M | +0.12% | — | — | $136.72M | — | -34.92% |
|
|
$161.33M | +3.29% | — | $293.46M | — | 0.5× | -75.28% |
|
|
$156.91M | -0.12% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.58M | -0.56% | -66.28% | — | $1.01B | — | -90.39% |
|
|
$123.39M | -2.32% | -35.47% | — | — | — | -94.11% |
|
|
$121.67M | -1.73% | +298.38% | — | — | — | -7.73% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
