DODO
ランク 702
Other digital asset
DODO
$0.0262
+18.62% 24H
+29.22% 7D
時価総額
時価総額
$26.24M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$26.24M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$29.43M
112.19% 時価総額比
流通
流通
1.00B DODO
の 1.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.69%
高値(日付) 20 Feb 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.24M | +18.62% | -17.26% | — | — | — | -99.69% |
|
|
$1.68B | -0.11% | -61.21% | $146.40M | — | 11.5× | -84.00% |
|
|
$264.91M | -0.01% | -1.26% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$230.86M | +2.59% | +14.81% | — | — | — | -40.97% |
|
|
$225.96M | -4.97% | -8.93% | — | — | — | -92.05% |
|
|
$214.18M | -0.02% | +31.93% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$177.63M | -0.31% | — | — | $136.72M | — | -35.24% |
|
|
$160.61M | +2.22% | — | $293.46M | — | 0.5× | -75.38% |
|
|
$156.96M | +0.08% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.74M | -0.44% | -66.51% | — | $1.01B | — | -90.38% |
|
|
$123.13M | -2.06% | -34.83% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$120.80M | -2.55% | +297.66% | — | — | — | -8.43% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
