DOPE
Peringkat 669
Other digital asset
Doge Pepe
$0.0288
+3.92% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$28.74M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$28.74M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$4.39M
15.27% dari market cap
Beredar
Beredar
1.00B DOPE
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-8.79%
tertinggi pada 18 Oct 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.74M | +3.92% | — | — | — | — | -8.79% |
|
|
$1.81B | +0.00% | -56.23% | $148.48M | — | 12.2× | -82.81% |
|
|
$269.24M | +2.80% | -6.09% | — | — | — | -90.51% |
|
|
$261.56M | +0.07% | -1.96% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$245.67M | -1.43% | +33.01% | — | — | — | -36.80% |
|
|
$214.26M | +0.07% | +32.03% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$180.78M | -0.82% | — | — | $132.54M | — | -33.84% |
|
|
$174.70M | -6.21% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.29% |
|
|
$162.75M | +0.01% | -67.76% | — | $1.04B | — | -89.89% |
|
|
$157.46M | +0.52% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.65M | +1.97% | +482.68% | — | — | — | -5.79% |
|
|
$121.11M | -0.91% | -35.78% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
