DOPE
Peringkat 655
Other digital asset
Doge Pepe
$0.0295
+11.69% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$29.53M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$29.53M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$4.35M
14.72% dari market cap
Beredar
Beredar
1.00B DOPE
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-6.59%
tertinggi pada 18 Oct 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.53M | +11.69% | — | — | — | — | -6.59% |
|
|
$1.73B | -4.01% | -57.14% | $148.48M | — | 12.2× | -83.53% |
|
|
$265.17M | +0.22% | -8.07% | — | — | — | -90.67% |
|
|
$261.55M | +0.04% | -2.04% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$246.44M | -0.99% | +32.26% | — | — | — | -36.61% |
|
|
$214.15M | -0.01% | +31.72% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$180.60M | +0.91% | — | — | $132.54M | — | -33.95% |
|
|
$173.45M | -0.69% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.48% |
|
|
$160.92M | +0.29% | -69.29% | — | $1.04B | — | -90.00% |
|
|
$155.97M | +0.44% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.77M | +1.74% | +481.39% | — | — | — | -6.93% |
|
|
$121.12M | +0.79% | -36.22% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
