Dogecoin
$0.0827
+0.99% 24H
-4.50% 7D
時価総額
時価総額
$12.89B
0.49% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$14.19B
+10.09% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$609.23M
4.73% 時価総額比
流通
流通
155.76B DOGE
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-88.69%
高値(日付) 07 May 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
68.2%
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $172.60B | — | — |
| OKX | CEX | $29.41B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $18.76B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.85B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| HTX | CEX | $4.06B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.14B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.62B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $991.98M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.41M | $3.83M | $2.79B |
| SoSoValue Indexes | Indexes | $100.03M | $1.76M | — |
| BloFin | CEX | $72.73M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $64.52M | — | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| THORChain DEX | Dexs | $53.27M | $864,540 | $632.56M |
| Zoomex | CEX | $35.00M | — | — |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Websea | CEX | $16.86M | — | — |
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。