DOOD
ランク 631
Other digital asset
Doodles
$0.004235
+151.53% 24H
+239.46% 7D
時価総額
時価総額
$32.91M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$42.19M
+28.21% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$202.06M
614.05% 時価総額比
流通
流通
7.80B DOOD
の 10.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-75.85%
高値(日付) 06 Oct 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.91M | +151.53% | -21.60% | — | — | — | -75.85% |
|
|
$1.76B | +0.90% | -55.86% | $148.00M | — | 11.8× | -83.24% |
|
|
$264.01M | -4.67% | +2.56% | — | — | — | -90.71% |
|
|
$261.35M | +0.03% | -2.04% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$250.20M | +1.95% | +21.69% | — | — | — | -35.79% |
|
|
$214.22M | +0.02% | +31.90% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$200.37M | +6.00% | — | — | $130.45M | — | -26.95% |
|
|
$181.20M | -3.83% | — | $399.09M | — | 0.5× | -72.27% |
|
|
$158.98M | -0.86% | -65.26% | — | $1.04B | — | -90.12% |
|
|
$158.12M | +0.39% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.87M | +8.61% | -31.86% | — | — | — | -48.02% |
|
|
$124.25M | -1.64% | -33.64% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$121.66M | +2.39% | +309.29% | — | — | — | -7.77% |
