DOOD
Rang 631
Other digital asset
Doodles
$0.004235
+151.53% 24H
+239.46% 7D
Market cap
Market cap
$32.91M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$42.19M
+28.21% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$202.06M
614.05% van market cap
Circulerend
Circulerend
7.80B DOOD
van 10.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-75.85%
hoog op 06 Oct 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.91M | +151.53% | -21.60% | — | — | — | -75.85% |
|
|
$1.78B | +0.48% | -55.10% | $148.00M | — | 11.8× | -83.11% |
|
|
$269.89M | -3.70% | +4.66% | — | — | — | -90.51% |
|
|
$261.35M | +0.02% | -1.86% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$250.34M | +1.74% | +22.33% | — | — | — | -35.73% |
|
|
$214.24M | +0.02% | +31.91% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$201.59M | +5.49% | — | — | $130.45M | — | -26.51% |
|
|
$184.98M | -3.39% | — | $399.09M | — | 0.5× | -71.71% |
|
|
$159.11M | -0.90% | -65.58% | — | $1.04B | — | -90.11% |
|
|
$157.92M | +0.41% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$128.47M | +9.72% | -35.41% | — | — | — | -47.77% |
|
|
$125.37M | -1.37% | -32.81% | — | — | — | -94.01% |
|
|
$120.44M | +0.51% | +307.69% | — | — | — | -8.72% |
