DOOD
排名 631
Other digital asset
Doodles
$0.004235
+151.53% 24H
+239.46% 7D
市值
市值
$32.91M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$42.19M
+28.21% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$202.06M
614.05% 占市值
流通中
流通中
7.80B DOOD
的 10.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-75.85%
高点于 06 Oct 2025
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.91M | +151.53% | -21.60% | — | — | — | -75.85% |
|
|
$1.78B | +1.73% | -54.42% | $147.70M | — | 12.0× | -83.09% |
|
|
$261.48M | -5.77% | +2.51% | — | — | — | -90.80% |
|
|
$260.48M | +0.02% | -2.14% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$250.52M | +2.19% | +23.94% | — | — | — | -35.70% |
|
|
$214.20M | -0.01% | +32.02% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$194.59M | +1.50% | — | — | $124.86M | — | -29.01% |
|
|
$174.41M | -8.94% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.31% |
|
|
$158.75M | -1.84% | -65.02% | — | $1.04B | — | -90.14% |
|
|
$158.44M | +0.65% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.48M | -3.75% | -35.18% | — | — | — | -94.15% |
|
|
$121.11M | -0.60% | -40.13% | — | — | — | -50.73% |
|
|
$120.30M | +0.42% | +309.16% | — | — | — | -8.80% |
