EUSD
Rang 745
Other digital asset
Electronic USD
$0.9927
-0.19% 24H
-0.19% 7D
Market cap
Market cap
$24.11M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$24.11M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$186,483
0.77% de la market cap
En circulation
En circulation
24.29M EUSD
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-12.24%
haut le 13 Apr 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
—
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$24.11M | -0.19% | -0.59% | — | — | — | -12.24% |
|
|
$1.62B | -0.94% | -65.61% | $144.10M | — | 11.4× | -84.66% |
|
|
$271.18M | -0.12% | -1.27% | — | — | — | -16.00% |
|
|
$227.84M | -5.72% | +7.81% | — | — | — | -41.93% |
|
|
$206.93M | -3.06% | +27.05% | — | — | — | -56.72% |
|
|
$189.30M | -7.83% | -25.54% | — | — | — | -93.35% |
|
|
$187.57M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$165.57M | -12.09% | — | — | $136.76M | — | -39.76% |
|
|
$155.74M | -0.29% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.21M | -13.73% | — | $235.21M | — | 0.8× | -76.35% |
|
|
$148.21M | -0.10% | -66.29% | — | $861.89M | — | -90.79% |
|
|
$118.11M | -3.03% | +300.30% | — | — | — | -10.27% |
|
|
$115.01M | -0.37% | — | — | — | — | -5.65% |
