EUSD
Posizione 745
Other digital asset
Electronic USD
$0.9927
-0.19% 24H
-0.19% 7D
Market cap
Market cap
$24.11M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$24.11M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$186,483
0.77% della market cap
In circolazione
In circolazione
24.29M EUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-12.24%
massimo il 13 Apr 2024
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$24.11M | -0.19% | -0.59% | — | — | — | -12.24% |
|
|
$1.62B | -0.94% | -65.61% | $144.10M | — | 11.4× | -84.66% |
|
|
$271.18M | -0.12% | -1.27% | — | — | — | -16.00% |
|
|
$227.84M | -5.72% | +7.81% | — | — | — | -41.93% |
|
|
$206.93M | -3.06% | +27.05% | — | — | — | -56.72% |
|
|
$189.30M | -7.83% | -25.54% | — | — | — | -93.35% |
|
|
$187.57M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$165.57M | -12.09% | — | — | $136.76M | — | -39.76% |
|
|
$155.74M | -0.29% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$154.21M | -13.73% | — | $235.21M | — | 0.8× | -76.35% |
|
|
$148.21M | -0.10% | -66.29% | — | $861.89M | — | -90.79% |
|
|
$118.11M | -3.03% | +300.30% | — | — | — | -10.27% |
|
|
$115.01M | -0.37% | — | — | — | — | -5.65% |
