USDE
Rang 24
Stablecoin
Ethena USDe
$0.9994
-0.03% 24H
-0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$4.66B
0.17% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$4.66B
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$24.38M
0.52% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
4.67B USDE
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-3.34%
Hoch am 09 Dec 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.3%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$182.78B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.13B | -0.04% | -0.03% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.01B | -0.14% | -0.04% | — | — | — | -5.53% |
|
|
$4.55B | -0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | -0.10% | -0.02% | — | — | — | -2.11% |
|
|
$2.37B | -0.03% | +0.04% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | -0.11% | -0.24% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.59B | -0.02% | — | — | — | — | -0.84% |
|
|
$1.32B | +0.04% | -0.11% | — | — | — | -0.81% |
