USDE
Rango 23
Stablecoin
Ethena USDe
$0.9996
+0.01% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$4.68B
0.17% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$4.68B
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$15.31M
0.33% de market cap
En circulación
En circulación
4.68B USDE
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-3.33%
máximo el 09 Dec 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.3%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$183.52B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | +0.12% | +0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.03% | — | — | — | — | -0.78% |
|
|
$1.32B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -0.83% |
