USDE
रैंक 23
Stablecoin
Ethena USDe
$0.9997
+0.03% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$4.68B
0.17% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$4.68B
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$18.94M
0.40% market cap का
Circulating
Circulating
4.68B USDE
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-3.32%
high on 09 Dec 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
0.3%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$183.54B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.44B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | +0.07% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.53B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.07% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.77B | +0.05% | -0.15% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.04% | — | — | — | — | -0.78% |
|
|
$1.32B | +0.05% | -0.15% | — | — | — | -0.81% |
