Ethereum
Auf dieser Chain eingesetzte Protocols, nach dem darin deponierten Wert. Das ist die Anwendungsschicht der Chain — getrennt von der eigenen Ökonomie der Chain im Tab „Fundamentals".
| Protocol | Kategorie | Gesperrter Wert | Gebühren, 30d | DEX-Volumen, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $172.60B | — | — |
| OKX | CEX | $29.41B | — | — |
| Lido | Liquid Staking | $23.46B | $41.06M | — |
| Bitfinex | CEX | $18.76B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.07B | $31.64M | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Robinhood | CEX | $14.21B | — | — |
| SSV Network | Staking Pool | $12.62B | $243,135 | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | $9.00B | $16.73M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| EigenCloud | Restaking | $6.37B | $310,460 | — |
| Bitget | CEX | $5.87B | — | — |
| Sky Lending | CDP | $5.54B | $27.18M | — |
| MEXC | CEX | $5.20B | — | — |
| Gemini | CEX | $5.18B | — | — |
| Deribit | CEX | $4.99B | — | — |
| SparkLend | Lending | $4.29B | $4.91M | — |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | $4.27B | $8.54M | — |
| Ethena USDe | Basis Trading | $4.22B | $15.95M | — |
| HTX | CEX | $4.06B | — | — |
| BlackRock BUIDL | RWA | $3.56B | $8.82M | — |
| Arbitrum Bridge | Canonical Bridge | $3.21B | — | — |
| USDT0 | Bridge | $3.17B | — | — |
Stablecoin-Bestände auf dieser Chain — ein Nachfragemaß, das nicht vom Preis des eigenen Tokens der Chain abhängt.
Wo dieser Token eingesetzt wird
Die Chains, auf denen dieser Token einen Contract hat. Ein Token, der auf mehreren Chains existiert, hat mehrere Contracts — sie sind nicht austauschbar, und eine Sendung an den falschen führt zum Verlust der Mittel.