Ethereum
Bu zincir üzerinde deploy edilmiş protocol'ler, içlerindeki mevduatın değerine göre sıralanmış. Bu, zincirin uygulama katmanıdır — Temel Göstergeler sekmesindeki zincirin kendi ekonomisinden ayrıdır.
| Protocol | Kategori | Kilitlenen değer | Ücretler, 30g | DEX hacmi, 30g |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| OKX | CEX | $30.74B | — | — |
| Lido | Liquid Staking | $23.39B | $51.96M | — |
| Bitfinex | CEX | $21.04B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $16.93B | $37.30M | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| Robinhood | CEX | $14.76B | — | — |
| SSV Network | Staking Pool | $12.62B | $311,027 | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | $9.00B | $19.27M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| EigenCloud | Restaking | $6.23B | $405,991 | — |
| Bitget | CEX | $6.03B | — | — |
| Sky Lending | CDP | $5.67B | $27.72M | — |
| Gemini | CEX | $5.37B | — | — |
| MEXC | CEX | $5.37B | — | — |
| SparkLend | Lending | $5.06B | $7.16M | — |
| Ethena USDe | Basis Trading | $4.68B | $17.88M | — |
| Bitstamp | CEX | $4.62B | — | — |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | $4.60B | $10.27M | — |
| HTX | CEX | $4.18B | — | — |
| Deribit | CEX | $3.94B | — | — |
| Arbitrum Bridge | Canonical Bridge | $3.48B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.34B | — | — |
Bu chain'de tutulan stablecoin bakiyeleri — chain'in kendi token'ının fiyatına bağlı olmayan bir talep ölçütü.
Bu token'ın dağıtıldığı yerler
Bu tokenın hangi chain'lerde contract'ı olduğu. Birden fazla chain'de var olan bir tokenın birden fazla contract'ı vardır ve bunlar birbirinin yerine geçemez — yanlış olana gönderilen fonlar kaybedilir.
