ETH
ランク 2
Layer 1 blockchain
Ethereum
$2,406
-2.00% 24H
+1.36% 7D
時価総額
時価総額
$293.85B
10.71% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$293.85B
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$13.69B
4.66% 時価総額比
流通
流通
122.15M ETH
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-51.36%
高値(日付) 24 Aug 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
32.6%
日次変動から年率換算
01
上場取引型プロダクト
ここに掲載されているすべての商品は、各自が公表しているポジションと照合して確認済みだ。ファンドが表示されるのは、この資産が真にその主要ポジションである場合のみであり、同じ名称を含む先物型、レバレッジ型、株式バスケット型の商品は除外される。 Each product has a page of its own, with its full price record and how closely it has followed the asset.
| ティッカー | プロダクト | 発行者 | 手数料 | ローンチ済み | 価格 | 24h | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | iShares | 0.25% | 24 Jun 2024 | $56.43 | +2.47% | $8.08B |
| ETH | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | Grayscale | 0.15% | 23 Jul 2024 | $23.80 | +2.48% | $2.31B |
| ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF | Grayscale | 2.50% | 14 Dec 2017 | $20.00 | +2.49% | $1.74B |
| FETH | Fidelity Ethereum Fund | Fidelity | 0.25% | 22 Jul 2024 | $24.82 | +2.39% | $1.59B |
| ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF | iShares | 0.25% | 18 Feb 2026 | $32.10 | +2.39% | $1.07B |
| ETHW | Bitwise Ethereum ETF | Bitwise | 0.20% | 22 Jul 2024 | $17.82 | +2.41% | $272.47M |
| ETHV | VanEck Ethereum ETF | VanEck | 0.20% | 25 Jun 2024 | $36.40 | +2.33% | $110.16M |
| MSSE | Morgan Stanley Ethereum Trust | Eaton Vance | 0.14% | 27 Jul 2026 | $26.86 | +2.34% | $50.00M |
| EZET | Franklin Ethereum ETF | Franklin Templeton | 0.19% | 23 Jul 2024 | $18.88 | +2.44% | $47.90M |
| TETH | 21Shares Ethereum ETF | 21Shares | 0.21% | 22 Jul 2024 | $12.44 | +2.47% | $27.76M |
| QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | Invesco | 0.25% | 23 Jul 2024 | $24.78 | +2.40% | $21.01M |
expense ratioはポジション全体に対して毎年課され、assetが上昇しても下落しても変わらない。長期保有期間にわたって複利で積み重なる——Toolsページの計算ツールでその影響を確認できる。 手数料コスト計算機 →
