ETH
排名 2
Layer 1 blockchain
Ethereum
$2,436
+1.53% 24H
-2.51% 7D
市值
市值
$297.61B
10.70% 占市场
完全稀释
完全稀释
$297.61B
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$10.87B
3.65% 占市值
流通中
流通中
122.15M ETH
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-50.74%
高点于 24 Aug 2025
波动率,30d
波动率,30d
36.1%
由每日波动年化计算
01
交易所交易产品
此处列出的每只产品均经过其公开持仓的核实——只有当该资产确实为某基金的主要持仓时,该基金才会出现在此;名称中含有相同词汇的期货型、杠杆型及股票篮子型产品均不在其列。 Each product has a page of its own, with its full price record and how closely it has followed the asset.
| 代码 | 产品 | 发行方 | 费用 | 已上线 | 价格 | 24h | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | iShares | 0.25% | 24 Jun 2024 | $54.11 | -0.73% | $8.05B |
| ETH | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | Grayscale | 0.15% | 23 Jul 2024 | $22.81 | -0.74% | $2.21B |
| ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF | Grayscale | 2.50% | 14 Dec 2017 | $19.19 | -0.78% | $1.68B |
| FETH | Fidelity Ethereum Fund | Fidelity | 0.25% | 22 Jul 2024 | $23.82 | -0.75% | $1.59B |
| ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF | iShares | 0.25% | 18 Feb 2026 | $30.77 | -0.74% | $1.06B |
| ETHW | Bitwise Ethereum ETF | Bitwise | 0.20% | 22 Jul 2024 | $17.11 | -0.75% | $262.17M |
| ETHV | VanEck Ethereum ETF | VanEck | 0.20% | 25 Jun 2024 | $34.93 | -0.82% | $108.98M |
| MSSE | Morgan Stanley Ethereum Trust | Eaton Vance | 0.14% | 27 Jul 2026 | $25.74 | -0.86% | $49.49M |
| EZET | Franklin Ethereum ETF | Franklin Templeton | 0.19% | 23 Jul 2024 | $18.11 | -0.82% | $47.18M |
| TETH | 21Shares Ethereum ETF | 21Shares | 0.21% | 22 Jul 2024 | $11.93 | -0.91% | $26.68M |
| QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | Invesco | 0.25% | 23 Jul 2024 | $23.77 | -0.75% | $20.95M |
费用比率每年按全部持仓收取,无论资产涨跌。在较长持有期内,这一效应会复利累积——工具页面的计算器可显示累积幅度。 费用拖累计算器 →
