ETH
순위 2
Layer 1 blockchain
Ethereum
$2,429
-0.89% 24H
+3.58% 7D
시가총액
시가총액
$296.67B
10.69% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$296.67B
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$14.09B
4.75% 시가총액 대비
유통
유통
122.15M ETH
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-50.89%
최고가 24 Aug 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
32.6%
일간 변동에서 연율화
01
자사 대차대조표에 보유한 기업
보유 현황을 공시한 상장 기업만 포함된다. 비상장 기업, 펀드, 국가 보유분은 집계되지 않으며, 기업이 자산을 보유한다는 것은 경영상의 결정일 뿐 해당 자산에 대한 지지를 의미하지 않는다.
| 기업 | 국가 | 보유 수량 | 공개된 비용 | 현재 가치 | 공급량의 % |
|---|---|---|---|---|---|
| BitMine Immersion BMNR.US | US | 6.04M | $0.00 | $14.68B | 4.946% |
| SharpLink SBET.US | US | 888,938 | $0.00 | $2.16B | 0.728% |
| The Ether Machine ETHM.US | US | 496,712 | $0.00 | $1.21B | 0.407% |
| Bit Digital BTBT.US | US | 158,462 | $450.30M | $385.07M | 0.130% |
| Coinbase Global COIN.US | US | 150,279 | $340.60M | $365.19M | 0.123% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | US | 97,764 | $158.18M | $237.57M | 0.080% |
| BTCS BTCS.US | US | 70,787 | $215.22M | $172.02M | 0.058% |
| Forum Markets (formerly ETHZilla) FRMM.US | US | 69,802 | $0.00 | $169.62M | 0.057% |
| FG Nexus FGNX.US | US | 40,093 | $157.71M | $97.43M | 0.033% |
| Yueda Digital Holding YDKG.US | KY | 19,929 | $0.00 | $48.43M | 0.016% |
| Bullish BLSH.US | US | 11,600 | $0.00 | $28.19M | 0.009% |
| Eightco Holdings ORBS.US | US | 11,068 | $0.00 | $26.90M | 0.009% |
| Parataxis Ethereum, Inc. 290560.KQ | KR | 10,449 | $0.00 | $25.39M | 0.009% |
| Intchains ICG.US | CN | 8,816 | $0.00 | $21.42M | 0.007% |
| Quantum Solutions 2338.T | JP | 5,765 | $21.30M | $14.01M | 0.005% |
| Def Consulting 4833.T | JP | 4,571 | $20.59M | $11.11M | 0.000% |
| Canaan CAN.US | US | 3,952 | $0.00 | $9.60M | 0.000% |
| SOS Limited SOS.US | CN | 2,950 | $0.00 | $7.17M | 0.000% |
| TORICO Co.,Ltd. 7138.T | JP | 2,773 | $7.27M | $6.74M | 0.000% |
| Gemini Space Station GEMI.US | US | 2,741 | $9.59M | $6.66M | 0.000% |
| BTC Digital BTCT.US | SG | 2,135 | $6.00M | $5.19M | 0.000% |
| Circle Internet Group CRCL.US | US | 1,744 | $4.52M | $4.24M | 0.000% |
| The Brooker Group BTC.BK | TH | 1,444 | $0.00 | $3.51M | 0.000% |
| Exodus Movement EXOD.US | US | 1,433 | $0.00 | $3.48M | 0.000% |
| GameSquare Holdings GAME.US | US | 1,343 | $3.99M | $3.26M | 0.000% |
| DigiPowerX DGX.V | US | 1,000 | $0.00 | $2.43M | 0.000% |
| Cosmos Health COSM.US | US | 475 | $2.00M | $1.15M | 0.000% |
| iPower IPW.US | US | 301 | $883,600 | $731,691 | 0.000% |
| NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) NMAD.US | US | 300 | $0.00 | $729,017 | 0.000% |
| Blue Star Capital BLU.L | GB | 72 | $268,824 | $175,045 | 0.000% |
| Phunware PHUN.US | US | 8 | $0.00 | $19,489 | 0.000% |
