ETHW
Rang 721
Layer 1 blockchain
EthereumPoW
$0.2417
+1.95% 24H
-6.43% 7D
Market cap
Market cap
$26.06M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$26.06M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.12M
8.13% van market cap
Circulerend
Circulerend
107.82M ETHW
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-99.59%
hoog op 02 Sep 2022
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
64.2%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.06M | +1.95% | -75.61% | — | $339,900 | — | -99.59% |
|
|
$1.66T | +0.91% | -24.20% | $88.55M | $4.38B | 18,565× | -34.46% |
|
|
$297.89B | +1.49% | -37.71% | $214.94M | $49.63B | 1,364× | -50.70% |
|
|
$84.25B | +2.41% | -45.67% | $26.40 | $30,273 | — | -63.40% |
|
|
$62.32B | +0.94% | -42.96% | $336.78M | $5.91B | 183.3× | -63.96% |
|
|
$31.45B | -0.14% | +3.05% | $287.81M | $5.53B | 109.5× | -23.26% |
|
|
$17.96B | +2.07% | +117.53% | $6.76M | $1.03B | 2,603× | -17.59% |
|
|
$12.74B | +2.60% | -58.55% | $273,604 | $1.75M | 45,392× | -88.86% |
|
|
$8.35B | +2.09% | -65.73% | $1.74M | $61.92M | 4,705× | -92.80% |
|
|
$6.55B | +4.04% | +125.52% | $2.73M | $220.91M | 2,299× | -75.54% |
|
|
$6.38B | +2.10% | -43.28% | $576,152 | $237.92M | 10,856× | -79.30% |
|
|
$5.72B | +2.11% | -39.89% | $27,898 | $5.35M | 200,353× | -92.49% |
|
|
$4.75B | +2.51% | -34.21% | $189,106 | $969,178 | 24,475× | -85.11% |
