ETHW
Rang 724
Layer 1 blockchain
EthereumPoW
$0.2383
-1.63% 24H
-12.91% 7D
Market Cap
Market Cap
$25.69M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$25.69M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.75M
6.81% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
107.82M ETHW
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-99.59%
Hoch am 02 Sep 2022
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
64.2%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.69M | -1.63% | -75.85% | — | $395,510 | — | -99.59% |
|
|
$1.65T | +0.54% | -23.33% | $89.52M | $4.37B | 18,337× | -35.07% |
|
|
$294.77B | -0.50% | -37.72% | $220.86M | $49.70B | 1,334× | -51.21% |
|
|
$81.76B | -0.30% | -45.09% | $25.67 | $30,199 | — | -64.48% |
|
|
$61.28B | -0.19% | -43.90% | $341.28M | $5.94B | 178.9× | -64.56% |
|
|
$31.63B | -1.09% | +6.39% | $288.43M | $5.58B | 109.7× | -22.80% |
|
|
$17.53B | +0.02% | +120.12% | $6.92M | $1.02B | 2,530× | -19.54% |
|
|
$12.43B | -0.46% | -57.66% | $278,422 | $1.74M | 44,490× | -89.14% |
|
|
$8.27B | -0.74% | -65.39% | $1.73M | $62.79M | 4,786× | -92.87% |
|
|
$6.44B | -3.25% | +127.91% | $2.73M | $221.71M | 2,396× | -75.94% |
|
|
$6.28B | -0.15% | -43.70% | $580,022 | $235.17M | 10,788× | -79.63% |
|
|
$5.49B | +0.18% | -42.13% | $28,421 | $5.30M | 195,300× | -92.78% |
|
|
$4.62B | +0.00% | -35.08% | $189,423 | $952,081 | 24,248× | -85.52% |
