EthereumPoW
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Deribit | CEX | $3.99B | — | — |
| Multichain | Bridge | $43.42M | — | — |
| LFGSwap EthereumPoW | Dexs | $276,244 | — | — |
| UniWswap AMM | Dexs | $25,981 | — | — |
| PowerSwap | Dexs | $22,792 | — | — |
| PoWSwap | Dexs | $17,400 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,793 | — | — |
| UniWswap UNIA Farms | Farm | $881.93 | — | — |
| CakeWSwap | Dexs | $35.16 | — | — |
| OctoPow Finance | Dexs | $4.98 | — | — |
| PowSea | Dexs | $0.5362 | — | — |
| Fliperino | Luck Games | $0.2095 | — | — |
| Real Protocol | CDP | $0.0246 | — | — |
| HipPoWSwap | Dexs | $0.0223 | — | — |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
