EthereumPoW
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Deribit | CEX | $3.96B | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.83M | — | — |
| LFGSwap EthereumPoW | Dexs | $294,816 | — | — |
| UniWswap AMM | Dexs | $26,311 | — | — |
| PowerSwap | Dexs | $23,295 | — | — |
| PoWSwap | Dexs | $18,108 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,549 | — | — |
| UniWswap UNIA Farms | Farm | $875.47 | — | — |
| CakeWSwap | Dexs | $35.06 | — | — |
| OctoPow Finance | Dexs | $4.98 | — | — |
| PowSea | Dexs | $0.5362 | — | — |
| Fliperino | Luck Games | $0.2041 | — | — |
| HipPoWSwap | Dexs | $0.0241 | — | — |
| Real Protocol | CDP | $0.0238 | — | — |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
