EURI
Posizione 560
Stablecoin
Eurite
$1.12
+0.00% 24H
+0.23% 7D
Market cap
Market cap
$37.21M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$37.21M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.77M
7.43% della market cap
In circolazione
In circolazione
33.14M EURI
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-7.88%
massimo il 23 Aug 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$37.21M | +0.00% | -3.49% | — | — | — | -7.88% |
|
|
$182.78B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.16B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.67B | -0.03% | +0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.55B | -0.05% | -0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.04% | -0.16% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$1.77B | -0.05% | -0.21% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
