EURI
Classificação 557
Stablecoin
Eurite
$1.12
-0.05% 24H
+0.16% 7D
Market cap
Market cap
$37.21M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$37.21M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.05M
5.51% do market cap
Em circulação
Em circulação
33.14M EURI
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-7.89%
máxima em 23 Aug 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$37.21M | -0.05% | -3.56% | — | — | — | -7.89% |
|
|
$183.52B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | +0.12% | +0.05% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.58B | +0.03% | — | — | — | — | -0.78% |
