EXOD
Peringkat 417
Infrastructure
EXOD
$5.14
-0.01% 24H
-16.80% 7D
Market cap
Market cap
$53.70M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$53.70M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$0.00
Beredar
Beredar
10.45M EXOD
dari 10.45M maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-60.73%
tertinggi pada 03 Feb 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
186.7%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.70M | -0.01% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$188.21M | -2.21% | -66.57% | — | — | — | -83.39% |
|
|
$156.09M | -4.49% | -87.11% | $3.70M | $72.18M | 43.2× | -96.64% |
|
|
$129.89M | +6.06% | — | — | — | — | -23.88% |
|
|
$102.74M | -3.58% | — | — | — | — | -74.32% |
|
|
$86.88M | -4.88% | -82.37% | $242,190 | $1.58B | 370.0× | -99.21% |
|
|
$81.77M | -3.14% | -62.31% | $610,621 | — | 136.8× | -97.07% |
|
|
$61.45M | -1.48% | — | — | — | — | -60.36% |
|
|
$48.61M | -16.74% | — | — | — | — | -98.09% |
|
|
$46.13M | -0.80% | -87.94% | — | — | — | -88.92% |
|
|
$45.85M | +0.27% | — | — | — | — | -8.24% |
|
|
$31.69M | +0.22% | -12.59% | — | — | — | -71.84% |
|
|
$27.15M | -0.67% | -85.83% | — | $113,851 | — | -98.11% |
