EXOD
Rang 417
Infrastructure
EXOD
$5.14
-0.29% 24H
-16.80% 7D
Market cap
Market cap
$53.70M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$53.70M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Circulerend
Circulerend
10.45M EXOD
van 10.45M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-60.73%
hoog op 03 Feb 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
186.7%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.70M | -0.29% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$191.86M | -4.16% | -65.84% | — | — | — | -83.08% |
|
|
$160.15M | -5.25% | -86.64% | $3.70M | $72.18M | 43.2× | -96.55% |
|
|
$123.51M | +0.92% | — | — | — | — | -27.62% |
|
|
$105.66M | -4.56% | — | — | — | — | -73.59% |
|
|
$89.53M | -10.10% | -81.89% | $242,190 | $1.58B | 370.0× | -99.19% |
|
|
$83.77M | -3.08% | -60.77% | $610,621 | — | 136.8× | -96.99% |
|
|
$62.06M | -4.37% | — | — | — | — | -59.96% |
|
|
$48.61M | -21.36% | — | — | — | — | -97.67% |
|
|
$46.60M | +1.95% | — | — | — | — | -6.75% |
|
|
$46.29M | -3.35% | -77.78% | — | — | — | -88.88% |
|
|
$34.25M | -1.97% | -86.16% | — | $113,851 | — | -98.11% |
|
|
$31.74M | +0.72% | -13.77% | — | — | — | -71.80% |
