EXOD
Sıra 409
Infrastructure
EXOD
$5.14
-0.29% 24H
-16.80% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$53.70M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$53.70M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$0.00
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
10.45M EXOD
/ 10.45M maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-60.73%
yüksek 03 Feb 2026
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
186.7%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.70M | -0.29% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$182.12M | -6.96% | -66.68% | — | — | — | -83.94% |
|
|
$149.73M | -10.41% | -87.16% | $3.70M | $72.18M | 43.2× | -96.77% |
|
|
$128.72M | +4.87% | — | — | — | — | -24.63% |
|
|
$100.06M | -7.93% | — | — | — | — | -74.99% |
|
|
$84.13M | -11.13% | -82.53% | $242,190 | $1.58B | 370.0× | -99.24% |
|
|
$77.64M | -9.94% | -62.65% | $610,621 | — | 136.8× | -97.21% |
|
|
$58.44M | -8.18% | — | — | — | — | -62.30% |
|
|
$48.61M | -23.63% | — | — | — | — | -98.00% |
|
|
$45.95M | -0.35% | — | — | — | — | -8.06% |
|
|
$44.57M | -5.77% | -82.14% | — | — | — | -89.29% |
|
|
$31.14M | -1.04% | -13.65% | — | — | — | -72.34% |
|
|
$27.15M | -0.66% | -86.22% | — | $113,851 | — | -98.11% |
