USDF
Rang 53
Stablecoin
Falcon USD
$0.9950
+0.00% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$1.88B
0.07% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$1.88B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$395,172
0.02% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.89B USDF
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-7.40%
hoog op 08 May 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.7%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.42B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.19B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.77B | +0.09% | -0.12% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.58B | +0.05% | — | — | — | — | -0.78% |
|
|
$1.32B | -0.02% | -0.12% | — | — | — | -0.84% |
